Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerbe in St. Johann/Eng.
Am 25. Mai 2019 fand der jährliche Abschnittsbewerb in St. Johann/Eng. statt.
Insgesamt 50 Wettkampfgruppen stellten sich dem Leistungsbewerb.
Wir gratulieren allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich zu den tollen Leistungen!
Natürlich möchten wir die Gewinnergruppen hervorheben:
Bronze ohne Alterspunkte / Eigene | Punkte |
Silber ohne Alterspunkte / Eigene |
Punkte |
1. Goldberg 3 | 411,92 | 1. Kürnberg 2 | 403,50 |
2. Hochstraß 1 | 411,28 | 2. Hochstraß 1 | 402,25 |
3. Krenstetten 2 | 400,33 | 3. Krenstetten 2 | 397,90 |
Bronze mit Alterspunkte /Eigene | Punkte | Silber mit Alterspunkte / Eigene | Punkte |
1. Krenstetten 3 | 416,10 | 1. St. Johann/Eng. | 382,89 |
2. Aukental 2 | 404,95 | ||
3. St. Johann/Eng. | 328,30 | ||
Bronze ohne Alterspunkte Gäste 1 | Punkte | Silber ohne Alterspunkte Gäste 1 | Punkte |
1. Zeillern | 401,83 | 1. Pinnersdorf | 396,62 |
2. Brunnhof | 391,73 | 2. Zeillern | 393,48 |
3. Haidershofen | 384,53 | 3. Haidershofen | 381,58 |
Bronze mit Alterspunkte Gäste 2 | Punkte | Silber mit Alterspunkte Gäste 2 | Punkte |
1. Kleinraming 4 (OÖ) | 418,38 | Kleinraming 4 (OÖ) | 406,35 |
View the embedded image gallery online at:
https://afk-stpeterau.at/index.php/organisation/aktuelles-2019/352-abschnittsfeuerwehrleistungsbewerbe-in-st-johann-eng#sigProId9d5059f2cb
https://afk-stpeterau.at/index.php/organisation/aktuelles-2019/352-abschnittsfeuerwehrleistungsbewerbe-in-st-johann-eng#sigProId9d5059f2cb
Fotos (c) Gregor Begicevic, FF St. Johann/Eng.