Bezirkscup 2018
Geschätzte Kommanden und Bewerbsgruppen des Bezirkes,
die 4. Auflage des Amstettner Bezirkscups wurde am 28. Juli in Krenstetten mit dem Kuppelcup um den Florian des Mostviertels abgeschlossen. 30 Bewerbsgruppen kämpften fünf Stunden lang um die begehrte Wandertrophäe.
In den beiden Grunddurchgängen ging es darum eine möglichst gute Zeit zu laufen und damit entsprechende Punkte für die Bezirkscupwertung zu sammeln. Nach den beiden Grunddurchgängen stand fest, dass im nächsten Jahr Haidershofen und Pinnersdorf den Elitecup komplettieren werden. Erstmals sind zwei Bewerbsgruppen aus dem Abschnitt Haag im Elitecup vertreten.
Besonders erfreut waren die Veranstalter über das Beisein von OBR Rudolf Katzengruber, BR Josef Fuchsberger, VR Florian Kammerhuber und BR David Strahofer.
Aufgrund der positiven Rückmeldungen wird es im nächsten Jahr die 5. Auflage des Amstettner Bezirkscups geben.
Beim Kuppelcup setzte sich im Finale Krenstetten gegen Großau (Bezirk Baden) durch. Das kleine Finale konnte Ertl gegen Hiesbach für sich entscheiden.
Danke an alle, die beim Bezirkscup und beim abschließenden Parallelbewerb teilgenommen haben. Ziel für das kommende Jahr ist, weitere Gruppen für die Teilnahme beim Bezirkscup zu begeistern.
Ergebnisliste des Bezirkscups:
Rang | Gruppenname | Abschnitt | veranstaltende Feuerwehr/Durchführungsdatum | Bonuspunkte | ||||||
Goldberg | Strengberg | St.Georgen/Y. | Mauer-Öhling | Gastern | Doppel | Krenstetten | GESAMT | |||
19.5. | 26.5. | 3.6. | 23.6. | 29.6.-30.6. | 7.7. | 28.7. | ||||
Oldie-but-GoldieCup | ||||||||||
1 | Krenstetten 3 | St.Peter/Au | 419,47 | 407,57 | 421,68 | 406,68 | 1.655,40 | |||
2 | Hochstraß 2 | St.Peter/Au | 386,43 | 408,91 | 412,75 | 406,50 | 1.614,59 | |||
3 | Stadt St.Valentin | Haag | 407,80 | 396,26 | 372,9 | 398,92 | 403,10 | 1.606,08 | ||
4 | Aukental 2 | St.Peter/Au | 374,41 | 415,73 | 368,45 | 1.158,59 | ||||
5 | Stadt Haag 2 | Haag | 385,15 | 365,00 | 379,09 | 379,7 | 1.123,79 | |||
6 | Doppel 2 | Waidhofen/Ybbs-Land | 397,76 | 5,00 | 405,35 | 808,11 | ||||
7 | Euratsfeld 3 | Amstetten-Land | 404,37 | 375,19 | 779,56 | |||||
8 | Edla-Boxhofen | Amstetten-Stadt | 390,63 | 379,13 | 769,76 | |||||
9 | Rohrbach 5 | St.Peter/Au | 401,59 | 401,59 | ||||||
10 | Goldberg 1 | St.Peter/Au | 397,89 | 397,89 | ||||||
11 | Strengberg 2 | Haag | 381,00 | 381,00 | ||||||
12 | Vestenthal | Haag | 365,40 | 365,40 | ||||||
13 | Erla 1 | Haag | 362,52 | 362,52 | ||||||
14 | Seisenegg | Amstetten-Land | 357,68 | 357,68 | ||||||
15 | Krahof 3 | Amstetten-Land | 350,12 | 350,12 | ||||||
16 | Neustadtl | Amstetten-Land | 346,61 | 346,61 | ||||||
17 | Thürnbuch-Au | Haag | 344,70 | 344,70 | ||||||
NewcomerCup | ||||||||||
1 | Haidershofen | Haag | 394,31 | 404,30 | 404,51 | 389,56 | 405,67 | 1.608,79 | ||
2 | Pinnersdorf | Haag | 366,94 | 391,10 | 404,27 | 391,10 | 407,19 | 1.593,66 | ||
3 | Aukental 1 | St.Peter/Au | 354,16 | 402,40 | 388,00 | 387,87 | 387,44 | 5,00 | 407,78 | 1.591,05 |
4 | Niederhausleiten-Höfing | Waidhofen/Ybbs-Land | 375,05 | 386,04 | 388,59 | 392,52 | 407,55 | 1.574,70 | ||
5 | Hochstraß 3 | St.Peter/Au | 370,95 | 386,40 | 370,47 | 386,74 | 375,18 | 5,00 | 409,88 | 1.563,20 |
6 | St.Michael/Br. | St.Peter/Au | 376,68 | 388,96 | 381,73 | 381,67 | 1.529,04 | |||
7 | Biberbach | St.Peter/Au | 367,31 | 378,92 | 361,25 | 5,00 | 394,17 | 1.506,65 | ||
8 | Aigen 1 | Amstetten-Land | 401,03 | 405,41 | 392,03 | 5,00 | 1.203,47 | |||
9 | Euratsfeld 1 | Amstetten-Land | 394,27 | 394,8 | 401,65 | 5,00 | 1.195,72 | |||
10 | Windhag | Waidhofen/Ybbs-Stadt | 371,02 | 369,58 | 396,1 | 376,65 | 5,00 | 1.148,77 | ||
11 | Brunnhof | Haag | 351,79 | 402,60 | 392,85 | 349,29 | 1.147,24 | |||
12 | Kollmitzberg | Amstetten-Land | 363,08 | 390,37 | 382,48 | 1.135,93 | ||||
13 | Rohrbach 2 | St.Peter/Au | 396,98 | 375,88 | 363,07 | 1.135,93 | ||||
14 | Markt-Seitenstetten | St.Peter/Au | 366,06 | 383,16 | 374,54 | 1.123,76 | ||||
15 | Waidhofen/Ybbs-Wirts | Waidhofen/Ybbs-Stadt | 362,28 | 379,42 | 379,00 | 1.120,70 | ||||
16 | Aigen 2 | Amstetten-Land | 348,28 | 397,26 | 375,12 | 1.120,66 | ||||
17 | Neuhofen | Amstetten-Land | 362,29 | 368,8 | 378,74 | 5,00 | 1.114,83 | |||
18 | St.Johann/Engstetten | St.Peter/Au | 356,60 | 388,31 | 367,67 | 1.112,58 | ||||
19 | Meilersdorf | St.Peter/Au | 372,38 | 341,95 | 381,63 | 1.095,96 | ||||
20 | Rohrbach 1 | St.Peter/Au | 342,47 | 349,40 | 392,34 | 1.084,21 | ||||
21 | Ennsdorf | Haag | 360,80 | 361,36 | 353,16 | 1.075,32 | ||||
22 | Ernsthofen | Haag | 347,00 | 358,05 | 363,26 | 1.068,31 | ||||
23 | Strengberg 1 | Haag | 343,30 | 360,8 | 358,26 | 1.062,36 | ||||
24 | Krahof 1 | Amstetten-Land | 348,72 | 356,03 | 357,08 | 1.061,83 | ||||
25 | Weistrach 1 | St.Peter/Au | 350,01 | 362,9 | 341,27 | 1.054,18 | ||||
26 | St.Peter/Au | St.Peter/Au | 370,01 | 347,52 | 331,92 | 1.049,45 | ||||
27 | Stadt Haag 1 | Haag | 340,28 | 337,80 | 347,87 | 356,90 | 1.045,05 | |||
28 | Euratsfeld 2 | Amstetten-Land | 310,88 | 351,69 | 381,57 | 1.044,14 | ||||
29 | Zeillern 2 | Amstetten-Land | 332,01 | 348,17 | 354,22 | 1.034,40 | ||||
30 | Wolfsbach | St.Peter/Au | 334,77 | 349,74 | 344,10 | 1.028,61 | ||||
31 | Ferschnitz | Amstetten-Land | 337,93 | 321,57 | 354,02 | 1.013,52 | ||||
32 | Hiesbach | 392,47 | 5,00 | 408,94 | 806,41 | |||||
33 | Viehdorf 1 | Amstetten-Land | 381,70 | 392,08 | 5,00 | 778,78 | ||||
34 | Preinsbach | Amstetten-Stadt | 380,30 | 387,73 | 768,03 | |||||
35 | Viehdorf 2 | Amstetten-Land | 382,79 | 351,01 | 5,00 | 738,80 | ||||
36 | Sonntagberg | Waidhofen/Ybbs-Land | 369,02 | 362,06 | 5,00 | 736,08 | ||||
37 | Amstetten | Amstetten-Stadt | 370,47 | 364,17 | 734,64 | |||||
38 | Hollenstein | Waidhofen/Ybbs-Land | 357,10 | 371,02 | 5,00 | 733,12 | ||||
39 | Rems | Haag | 367,14 | 362,80 | 729,94 | |||||
40 | Stefanshart | Amstetten-Land | 369,81 | 349,91 | 719,72 | |||||
41 | Winklarn | Amstetten-Land | 360,10 | 343,78 | 703,88 | |||||
42 | Opponitz | Waidhofen/Ybbs-Land | 347,12 | 342,32 | 689,44 | |||||
43 | Amstetten 1 | Amstetten-Stadt | 341,56 | 339,70 | 681,26 | |||||
44 | Oberholz | Amstetten-Land | 327,93 | 338,5 | 666,43 | |||||
45 | Weistrach 2 | St.Peter/Au | 384,12 | 384,12 | ||||||
46 | Rohrbach 4 | St.Peter/Au | 382,72 | 382,72 | ||||||
47 | Kornberg-Schlickenreith 1 | Amstetten-Land | 377,34 | 5,00 | 382,34 | |||||
48 | Krahof 2 | Amstetten-Land | 375,64 | 375,64 | ||||||
49 | Haindorf | Haag | 372,90 | 372,90 | ||||||
50 | Nabegg | Amstetten-Land | 367,31 | 367,31 | ||||||
51 | Mauer-Öhling | Amstetten-Land | 348,3 | 348,30 | ||||||
52 | Stefanshart 2 | Amstetten-Land | 344,21 | 344,21 | ||||||
53 | Stift Ardagger | Amstetten-Land | 323,71 | 323,71 | ||||||
54 | Doppel 3 | Waidhofen an der Ybbs | 5,00 | 5,00 | ||||||
55 | Hiesbach 2 | Waidhofen/Ybbs-Land | 5,00 | 5,00 | ||||||
56 | Kornberg-Schlickenreith 2 | 5,00 | 5,00 | |||||||
57 | Kornberg-Schlickenreith 3 | 5,00 | 5,00 | |||||||
EliteCup | ||||||||||
1 | Ertl | St.Peter/Au | 414,96 | 388,5 | 413,14 | 416,14 | 416,19 | 5,00 | 411,45 | 1.663,74 |
2 | Krenstetten 2 | St.Peter/Au | 410,10 | 410,4 | 412,86 | 384,18 | 419,88 | 5,00 | 413,9 | 1.662,04 |
3 | Hochstraß 1 | St.Peter/Au | 406,70 | 411,6 | 406,73 | 388,33 | 405,21 | 5,00 | 398,8 | 1.628,83 |
4 | Goldberg 3 | St.Peter/Au | 382,07 | 404,9 | 391,64 | 398,03 | 411,55 | 410,44 | 1.624,92 | |
5 | Kürnberg 2 | St.Peter/Au | 407,99 | 410,4 | 400,9 | 404,41 | 401,75 | 1.624,55 | ||
6 | Doppel | Waidhofen/Ybbs-Land | 396,26 | 385,7 | 392,49 | 407,03 | 397,30 | 5,00 | 404,68 | 1.610,27 |
7 | St. Georgen/Ybbsfeld | Amstetten-Land | 0,00 | 402,18 | 405,49 | 393,98 | 400,65 | 1.602,30 | ||
8 | Zeillern | Amstetten-Land | 0,00 | 406,36 | 391,19 | 398,54 | 1.196,09 | |||
9 | Goldberg 2 | St.Peter/Au | 392,37 | 395,52 | 389,35 | 1.177,24 | ||||
10 | Dorf-Seitenstetten | St.Peter/Au | 406,63 | 410,1 | 816,73 |
https://afk-stpeterau.at/index.php/organisation/301-bezirkscup-2019#sigProId7eaf84a4f1